|
Detalhes do produto:
|
| NOME: | Sensor linear do codificador | Palavra-chave: | Readout de Digitas linear |
|---|---|---|---|
| Aplicação: | Fresagem, torno, retífica, mandriladora | Fonte de alimentação: | 110V - 220V, 50Hz |
| Línguas: | Chinês, inglês, alemão, espanhol, francês | Definição da exposição: | 0.1µm, 0.5µm, 1µm, 5µm |
| Wieght bruto: | 3,5 quilogramas | Sinal de saída: | TTL |
| Destacar: | 2 codificadores lineares óticos da linha central,Codificador linear ótico de ES-14B,Sistema de readout digital do easson de ES-14B |
||
![]()
O sistema de readout digital de Easson LCD pode ser configurado a uma das seguintes línguas:
1. INGLÊS, 2. CHINESES, 3. ALEMÃES, 4. ESPANHÓIS, 5. ITALIANOS, 6. PORTUGUE, 7. ÁRABE, 8. CHECOS, 9. FRANCESES, 10. HINDI, 11. INDONÉSIOS, 12. JAPONÊS, 13. COREANO, 14. PERSA, 15. ROMÊNIA, 16. RUSSO, 17. SUÉCIA, 18. TAILANDÊS, 19. TURCO, 20. VIETNAMITA
![]()
Parâmetro dos produtos do Readout de Digitas
| Number modelo | ES-14B | ||
| Número da linha central | linha central 2 e 3 | ||
| Exposição da linha central | 0.1μm, 0.5μm, 1μm, 5μm | ||
| Entrada de sinal | TTL | ||
| Escala da tensão | 50Hz de AC110 V - 220 V/- 60Hz | ||
| Peso líquido (quilogramas) | 2,5 | ||
| Frequência entrada | 2 MB hertz | ||
| Teclado da operação | Botões do toque claro | ||
| Temperatura de funcionamento | 0℃ - 45℃ | ||
| Temperatura de armazenamento | -40℃ - 55℃ | ||
| Humidade relativa | ≤ 95% | ||
| Entradas | escala 2 ou 3 linear ótica | ||
| Padrão da compatibilidade eletrónica |
IEC61000-4-2/GB/T 17799-2 IEC61000-4-4/GB/T 17799-4 IEC61000-4-5/GB/T 17799-5 |
||
Escala linear ótica | Codificador linear | Especificação de vidro ótica da régua
| VS10 | VS11 | VS12 | VS13 | VS20 | VS21 | VS22 | VS23 | ||
| Padrão de medição | Escala de vidro da raspagem - período da raspagem: 20μm (0.02mm) | ||||||||
| Sistema de detecção ótico | Sistema infravermelho transmissivo: comprimento de onda 880mm | ||||||||
| Sistema de portador da corrediça | Sistema de apoio vertical de cinco rolamentos | ||||||||
| Definição da exposição | 5μm | 1μm | 5μm | 1μm | 5μm | 1μm | 5μm | 1μm | |
| Curso da medida | 50-1200mm | Cada 50mm | Não disponível | ||||||
| 1300-3000mm | Não disponível | Cada 100mm | |||||||
| Precisão | 50-450mm | ±3μm - ±5μm | -- | ||||||
| 500-800mm | ±10μm | ±5μm | ±10μm | ±5μm | -- | ||||
| 1050-2000mm | ±10μm | ±5μm | ±10μm | ±5μm | -- | ||||
| 1300-3000mm | -- | ±10μm/m | |||||||
| Repetibilidade | 2μm (0.002mm) | ||||||||
| Hystersis | 3μm (0.003mm) | ||||||||
| Proteção | IP 53 | ||||||||
| Fonte de alimentação | ± 5% da C.C. 5V | ||||||||
| Sinal de saída | TTL | TTL | 422 | 422 | TTL | TTL | 422 | 422 | |
Teste de envelhecimento
![]()
Dimensões da instalação
Série VS10/VS11/VS12/VS13
![]()
Série VS20
![]()
DSUB 9PIN

| PIN | TTL | 422A | ||
| Sinal | Cabo | Sinal | Cabo | |
| 1 | -- | -- | A | Amarelo |
| 2 | 0V | Laranja | 0V | Branco |
| 3 | -- | -- | B | Vermelho |
| 4 | Terra | Terra | Terra | Terra |
| 5 | -- | -- | R | Preto |
| 6 | Amarelo | Verde | ||
| 7 | 5V | Vermelho | 5V | Brown |
| 8 | B | Verde | B | Azul |
| 9 | R | Brown | R | Cinza |
Calibração 100% do laser
![]()
Toda a escala linear ótica de Easson é inspecionada individualmente e calibrado por nosso interferômetro do laser da em-casa para assegurar a precisão de medição cumpra 100% com as especificações.
Pessoa de Contato: Tony
Telefone: 86-15820566978
Fax: 86-756-7511215