|
Detalhes do produto:
|
| Nome: | Sistemas de Dro do torno | Palavra-chave: | Jogo de Dro do torno |
|---|---|---|---|
| Aplicação: | Trituração, torno, moedura, furando | Fonte de alimentação: | 110v - 220v |
| Línguas: | 8 escolhas | Definição da exposição: | 1µm, 5µm |
| Wieght bruto: | 3 quilogramas | Sinal de saída: | TTL |
| Destacar: | Sistema de Dro para a máquina de trituração,Sistema de Dro para o torno de trituração,codificador de vidro de 5µm |
||
![]()
| Modelo | ES-8A | ||
| Número da linha central | Linha central 3 | ||
| Exposição da linha central | 0.1μm, 0.5μm, 1μm, 5μm | ||
| Entrada de sinal | TTL | ||
| Fonte de alimentação | 50Hz de AC110 V - 220 V/- 60Hz | ||
| Peso (quilogramas) | 3 | ||
| Frequência entrada | 2 MB hertz | ||
| Teclado da operação | Botões do toque claro | ||
| Temperatura de funcionamento | 0℃ - 45℃ | ||
| Temperatura de armazenamento | -40℃ - 55℃ | ||
| Humidade relativa | ≤ 95% | ||
| Entradas | 2 ou 3 codificadores lineares | ||
| Padrão da compatibilidade eletrónica |
IEC61000-4-2/GB/T 17799-2 IEC61000-4-4/GB/T 17799-4 IEC61000-4-5/GB/T 17799-5 |
||
Codificador linear ótico | Escala de vidro linear | Especificação de vidro ótica da escala
| GS10 | GS11 | GS12 | GS13 | GS20 | GS21 | GS22 | GS23 | GS30 | GS31 | GS32 | GS33 | ||
| Padrão de medição | Escala de vidro - período da raspagem: 20μm (0.02mm) | ||||||||||||
| Sistema de detecção ótico | Sistema infravermelho transmissivo: comprimento de onda 880mm | ||||||||||||
| Sistema de portador da corrediça | Sistema de apoio vertical de cinco rolamentos | sistema de apoio dos rolamentos 45° cinco | Sistema de apoio vertical de cinco rolamentos | ||||||||||
| Definição | 5μm | 1μm | 5μm | 1μm | 5μm | 1μm | 5μm | 1μm | 5μm | 1μm | 5μm | 1μm | |
| Curso da medida | 100-1200mm | Cada 50mm por especs. do comprimento. | Não disponível | Cada 50mm por especs. do comprimento. | |||||||||
| 1300-3000mm | Não disponível | Cada 100mm por especs. do comprimento. | Cada 50mm por especs. do comprimento. até 500mm | ||||||||||
| Precisão | 100-450mm | ±8μm | ±5μm | ±8μm | ±5μm | -- | ±8μm | ±5μm | ±8μm | ±5μm | |||
| 500-800mm | ±10μm | ±8μm | ±10μm | ±8μm | -- | -- | |||||||
| 1050-2000mm | ±15μm | ±12μm | ±15μm | ±12μm | -- | -- | |||||||
| 1300-3000mm | -- | ±25μm | -- | ||||||||||
| Repetibilidade | 2μm (0.002mm) | ||||||||||||
| Hystersis | 3μm (0.003mm) | ||||||||||||
| Proteção | IP 53 | ||||||||||||
| Fonte de alimentação | ± 5% da C.C. 5V | ||||||||||||
| Sinal de saída | TTL | TTL | 422 | 422 | TTL | TTL | 422 | 422 | TTL | TTL | 422 | 422 | |
Dimensões da instalação
Série GS10/GS11/GS12/GS13

Série GS30/GS31/GS32/GS33

DSUB 9PIN

| PIN | TTL | 422A | ||
| Sinal | Cabo | Sinal | Cabo | |
| 1 | -- | -- | A | Amarelo |
| 2 | 0V | Laranja | 0V | Branco |
| 3 | -- | -- | B | Vermelho |
| 4 | Terra | Terra | Terra | Terra |
| 5 | -- | -- | R | Preto |
| 6 | Amarelo | Verde | ||
| 7 | 5V | Vermelho | 5V | Brown |
| 8 | B | Verde | B | Azul |
| 9 | R | Brown | R | Cinza |
Calibração 100% do laser
![]()
Toda a escala linear ótica de Easson é inspecionada individualmente e calibrado por nosso interferômetro do laser da em-casa para assegurar a precisão de medição cumpra 100% com as especificações.
![]()
O codificador linear de Easson tem o código de QR que permitem o usuário podem verificar com o relatório da precisão.
![]()
![]()
Tecnologia Ltd. da medida de Easson foi estabelecida desde 1995 ano. É uma empresa da alto-tecnologia, sobre os 20 anos passados foi contratado no projeto e em equipamentos de medição de fabricação da precisão.
![]()
![]()
![]()
Para assegurar fabrique os produtos da precisão, lá seja a classe dois 10.000 quartos desinfetados para o conjunto de componentes da elevada precisão, QC e processo da calibração do laser. Easson tem totalmente quatro sistemas dos interferômetro do laser para os padrões da medida do comprimento da empresa e o R&D.
Linha de produção
![]()
Com nosso centro fazendo à máquina do CNC, todos os instrumentos para componentes exatos tais como a máquina da medida da visão, projetores de perfil óticos, codificador linear do CNC, o sistema de readout digital que pode fabricar por nos, certificam-se que a qualidade de produtos é segura.
Teste de envelhecimento do produto
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Tony
Telefone: 86-15820566978
Fax: 86-756-7511215