|
Detalhes do produto:
|
| nome: | Kit de drenagem mini | Modelo: | GS10 |
|---|---|---|---|
| Marca: | Easson | Definição: | 0.005mm |
| Duração: | 50-1250mm | fonte de alimentação: | 5V de corrente contínua |
| Sinal de saída: | TTL | Palavra chave: | Leitura Digital de Bridgeport |
| Destacar: | escala linear do Readout de 1000mm Digitas,Escala linear do Readout de Easson Digital,Escala linear digital de Easson GS10 |
||
Easson GS10 50-1000mm Encoder de Escala Linear de Leitura Digital Selada Cnc
![]()
| GS10 | GS11 | GS12 | GS13 | GS30 | GS31 | GS32 | GS33 | ||
| Norma de medição | Escala de vidro - Período de grade: 20 μm (0,02 mm) | ||||||||
| Sistema de detecção óptica | Sistema infravermelho transmissor: comprimento de onda 880 mm | ||||||||
| Sistema de porta-slides | Sistema de suporte vertical de cinco rolamentos | Sistema de suporte vertical de cinco rolamentos | |||||||
| Resolução | 5 μm | 1 μm | 5 μm | 1 μm | 5 μm | 1 μm | 5 μm | 1 μm | |
| Viagem de medição | 100-1200 mm | A cada 50 mm por comprimento. | A cada 50 mm por comprimento. | ||||||
| 1300-3000 mm | Não disponível | Cada 50 mm por comprimento Especificações até 500 mm | |||||||
| Precisão | 100-450 mm | ± 8 μm | ± 5 μm | ± 8 μm | ± 5 μm | ± 8 μm | ± 5 μm | ± 8 μm | ± 5 μm |
| 500-800 mm | ± 10 μm | ± 8 μm | ± 10 μm | ± 8 μm | - Não. | ||||
| 1050-2000 mm | ± 15 μm | ± 12 μm | ± 15 μm | ± 12 μm | - Não. | ||||
| 1300-3000 mm | - Não. | - Não. | |||||||
| Repetitividade | 2 μm (0,002 mm) | ||||||||
| Histeria | 3 μm (0,003 mm) | ||||||||
| Proteção | IP 53 | ||||||||
| Fornecimento de energia | DC 5V ± 5% | ||||||||
| Sinais de saída | TTL | TTL | 422 | 422 | TTL | TTL | 422 | 422 | |
Dimensões da instalação
Série GS10 / GS11 / GS12 / GS13
![]()
Série GS30 / GS31 / GS32 / GS33
![]()
Diagrama de larga escala da série VS20
![]()
Interface do conector
DSUB 9PIN
![]()
| Número PIN | TTL | 422A | ||
| Sinalização | Cabos | Sinalização | Cabos | |
| 1 | - Não. | - Não. | - O quê? | Amarelo |
| 2 | 0V | Laranja | 0V | Branco |
| 3 | - Não. | - Não. | B- | Vermelho |
| 4 | GND | GND | GND | GND |
| 5 | - Não. | - Não. | R- | Negro |
| 6 | A | Amarelo | A | Verde |
| 7 | 5V | Vermelho | 5V | Castanho |
| 8 | B | Verde | B | Azul |
| 9 | R | Castanho | R | Cinza |
DIN 7PIN
![]()
| Número PIN | Cabos | TTL |
| 1 | Laranja | 0V |
| 2 | - Não. | - Não. |
| 3 | Amarelo | A |
| 4 | Verde | B |
| 5 | Vermelho | 5V |
| 6 | Castanho | R |
| 7 | Terra | GND |
| Caso | Terra | GND |
Descrição do produto
![]()
Sistema de medição óptica avançada
![]()
O portador de slide da série de balanças GS, usar um projeto de cinco rolamentos para rede óptica transdutor linear que tem sido comprovado como o projeto de sistema mais confiável no mercado de hoje.
Design de selos duplos
![]()
As vedações de plástico das escalas da série GS utilizam um material inovador para oferecer uma resistência superior ao óleo, altas propriedades de recuperação elástica e durabilidade,A geometria dos lábios cuidadosamente desenhada oferece baixa resistência ao deslizamento.
100% de calibração a laser
![]()
Todos os transdutores de grades de vidro são inspecionados e calibrados individualmente pelo nosso interferômetro laser interno para garantir que a precisão de medição esteja 100% em conformidade com as especificações.
Relatório de exatidão
Easson Cada balança linear é impressa com um código QR no corpo da balança, os usuários podem usar a varredura do telefone celular e visualizar o relatório de precisão da inspeção da fábrica.
![]()
![]()
![]()
O edifício da fábrica da Easson é de design especial e construído para a fabricação de instrumentos de medição de precisão,
duas salas limpas de classe 10.000 e uma sala de controlo de temperatura subterrânea no interior do edifício, para a montagem dos componentes de alta precisão.
Garantia da qualidade
A Easson está a implementar o sistema total de gestão da qualidade na nossa fábrica na China desde 1998.
O nosso sistema de gestão da qualidade foi avaliado e registado pela National Quality Assurance Ltd. (NQA) em conformidade com a norma ISO9001:2015
![]()
Pessoa de Contato: Tony
Telefone: 86-15820566978
Fax: 86-756-7511215