Detalhes do produto:
|
Nome: | Dro linear | Palavra-chave: | Escala linear para a máquina de trituração |
---|---|---|---|
Aplicação: | Moinho, torno, moedor, furando | Tensão: | 110V - 220V, 50Hz |
Línguas: | Chinês, inglês, alemão, espanhol, tailandês, hindi | Definição da exposição: | 0.1µm, 0.5µm, 1µm, 5µm |
Wieght bruto: | 3,5 quilogramas | Sinal de saída: | TTL |
Realçar: | escala de 5um Dro,escala de 1um Dro,Sistemas do dro de Easson |
Escala de medição linear de Digitas da escala de Easson 1um 5um Dro
Descrição de produtos
Linha central LCD multifuncional DRO de Easson ES14B 3 que é usada para a máquina-instrumento diferente como a máquina de trituração, a máquina do torno, a máquina de perfuração e a máquina de moedura ajustando o parâmetro no DRO. Tem muitas capacidades de processamento dos gráficos. Por exemplo, função de R, linha furo que posiciona na máquina de trituração.
Parâmetro dos produtos de sistema do Readout de Digitas
Type modelo | ES-14B | ||
Número da linha central | Linha central 3 | ||
Exposição da linha central | 0.1μm, 0.5μm, 1μm, 5μm | ||
Entrada de sinal | TTL | ||
Fonte de alimentação | V DE AC110 V - 220 | ||
Peso líquido (quilogramas) | 2,5 | ||
Frequência entrada | 2 MB hertz | ||
Teclado da operação | Botões do toque claro | ||
Temperatura de funcionamento | 0℃ - 45℃ | ||
Temperatura de armazenamento | -40℃ - 55℃ | ||
Humidade relativa | ≤ 95% | ||
Entradas | escala 2 ou 3 linear | ||
Padrão da compatibilidade eletrónica |
IEC61000-4-2/GB/T 17799-2 IEC61000-4-4/GB/T 17799-4 IEC61000-4-5/GB/T 17799-5 |
Escala linear ótica | Escala linear | Especificação de vidro ótica da escala
VS10 | VS11 | VS12 | VS13 | VS20 | VS21 | VS22 | VS23 | ||
Padrão de medição | Escala de vidro da raspagem - período da raspagem: 20μm (0.02mm) | ||||||||
Sistema de detecção ótico | Sistema infravermelho transmissivo: comprimento de onda 880mm | ||||||||
Sistema de portador da corrediça | Sistema de apoio vertical de cinco rolamentos | ||||||||
Definição da exposição | 5μm | 1μm | 5μm | 1μm | 5μm | 1μm | 5μm | 1μm | |
Curso da medida | 50-1200mm | Cada 50mm | Não disponível | ||||||
1300-3000mm | Não disponível | Cada 100mm | |||||||
Precisão | 50-450mm | ±3μm - ±5μm | -- | ||||||
500-800mm | ±10μm | ±5μm | ±10μm | ±5μm | -- | ||||
1050-2000mm | ±10μm | ±5μm | ±10μm | ±5μm | -- | ||||
1300-3000mm | -- | ±10μm/m | |||||||
Repetibilidade | 2μm (0.002mm) | ||||||||
Hystersis | 3μm (0.003mm) | ||||||||
Proteção | IP 53 | ||||||||
Fonte de alimentação | ± 5% da C.C. 5V | ||||||||
Sinal de saída | TTL | TTL | 422 | 422 | TTL | TTL | 422 | 422 |
Sistema de medição ótico avançado
O portador da corrediça das escalas da série CONTRA/VA, usa um projeto de cinco rolamentos e seis molas para o transdutor linear da raspagem ótica, asseguram as escalas do VA não efetuadas pela instalação, a mola podem ajustar o ângulo quando o operador instala não bom para o alinhamento, de modo que possa alcançar uma precisão mais alta do que uma cabeça do leitor do projeto da mola.
DSUB 9PIN
PIN | TTL | 422A | ||
Sinal | Cabo | Sinal | Cabo | |
1 | -- | -- | A | Amarelo |
2 | 0V | Laranja | 0V | Branco |
3 | -- | -- | B | Vermelho |
4 | Terra | Terra | Terra | Terra |
5 | -- | -- | R | Preto |
6 | Amarelo | Verde | ||
7 | 5V | Vermelho | 5V | Brown |
8 | B | Verde | B | Azul |
9 | R | Brown | R | Cinza |
Calibração 100% do laser
Toda a escala linear ótica de Easson é inspecionada individualmente e calibrado por nosso interferômetro do laser da em-casa para assegurar a precisão de medição cumpra 100% com as especificações.
Pessoa de Contato: Tony
Telefone: 86-15820566978
Fax: 86-756-7511215