Detalhes do produto:
|
NOME: | Escala linear de vidro | Palavra-chave: | Codificador de vidro da escala |
---|---|---|---|
Aplicação: | Moinho, torno, moedor, furando | Tensão: | 110V - 220V, 50Hz |
Línguas: | Chinês, inglês, alemão, espanhol, coreano | Definição da exposição: | 0.1µm, 0.5µm, 1µm, 5µm |
Sinal de saída: | TTL | Wieght bruto: | 3,5 quilogramas |
Realçar: | codificadores lineares óticos da exposição de 3.5kgs LCD,codificadores de Machine Optical Linear do moedor 3.5kgs,codificador linear da posição 3.5kgs |
codificadores lineares óticos da escala de vidro de 0.1µm para a máquina do torno
Descrição de produtos
O software básico multifuncional do readout digital da linha central de Easson ES14B 3 é solução universal para o vário tipo de equipamentos fazendo à máquina, fornece as funções profissionais as mais poderosas e as mais detalhadas de DRO para o vário tipo de aplicações da máquina.
Para fazê-lo muito mais fácil de usar, a mensagem da exposição pode ser configurada a uma das seguintes línguas:
1. INGLÊS, 2. CHINESES, 3. ALEMÃES, 4. ESPANHÓIS, 5. ITALIANOS, 6. PORTUGUE, 7. ÁRABE, 8. CHECOS, 9. FRANCESES, 10. HINDI, 11. INDONÉSIOS, 12. JAPONÊS, 13. COREANO, 14. PERSA, 15. ROMÊNIA, 16. RUSSO, 17. SUÉCIA, 18. TAILANDÊS, 19. TURCO, 20. VIETNAMITA
Parâmetro dos produtos de sistema do Readout de Digitas
Type modelo | ES-14B | ||
Número da linha central | Linha central 3 | ||
Exposição da linha central | 0.1μm, 0.5μm, 1μm, 5μm | ||
Entrada de sinal | TTL | ||
Fonte de alimentação | V DE AC110 V - 220 | ||
Peso líquido (quilogramas) | 2,5 | ||
Frequência entrada | 2 MB hertz | ||
Teclado da operação | Botões do toque claro | ||
Temperatura de funcionamento | 0℃ - 45℃ | ||
Temperatura de armazenamento | -40℃ - 55℃ | ||
Humidade relativa | ≤ 95% | ||
Entradas | escala 2 ou 3 linear | ||
Padrão da compatibilidade eletrónica |
IEC61000-4-2/GB/T 17799-2 IEC61000-4-4/GB/T 17799-4 IEC61000-4-5/GB/T 17799-5 |
Escala linear ótica | Escala linear | Especificação de vidro ótica da escala
VS10 | VS11 | VS12 | VS13 | VS20 | VS21 | VS22 | VS23 | ||
Padrão de medição | Escala de vidro da raspagem - período da raspagem: 20μm (0.02mm) | ||||||||
Sistema de detecção ótico | Sistema infravermelho transmissivo: comprimento de onda 880mm | ||||||||
Sistema de portador da corrediça | Sistema de apoio vertical de cinco rolamentos | ||||||||
Definição da exposição | 5μm | 1μm | 5μm | 1μm | 5μm | 1μm | 5μm | 1μm | |
Curso da medida | 50-1200mm | Cada 50mm | Não disponível | ||||||
1300-3000mm | Não disponível | Cada 100mm | |||||||
Precisão | 50-450mm | ±3μm - ±5μm | -- | ||||||
500-800mm | ±10μm | ±5μm | ±10μm | ±5μm | -- | ||||
1050-2000mm | ±10μm | ±5μm | ±10μm | ±5μm | -- | ||||
1300-3000mm | -- | ±10μm/m | |||||||
Repetibilidade | 2μm (0.002mm) | ||||||||
Hystersis | 3μm (0.003mm) | ||||||||
Proteção | IP 53 | ||||||||
Fonte de alimentação | ± 5% da C.C. 5V | ||||||||
Sinal de saída | TTL | TTL | 422 | 422 | TTL | TTL | 422 | 422 |
Sistema de medição ótico avançado
O portador da corrediça das escalas da série CONTRA/VA, usa um projeto de cinco rolamentos e seis molas para o transdutor linear da raspagem ótica, asseguram as escalas do VA não efetuadas pela instalação, a mola podem ajustar o ângulo quando o operador instala não bom para o alinhamento, de modo que possa alcançar uma precisão mais alta do que uma cabeça do leitor do projeto da mola.
DSUB 9PIN
PIN | TTL | 422A | ||
Sinal | Cabo | Sinal | Cabo | |
1 | -- | -- | A | Amarelo |
2 | 0V | Laranja | 0V | Branco |
3 | -- | -- | B | Vermelho |
4 | Terra | Terra | Terra | Terra |
5 | -- | -- | R | Preto |
6 | Amarelo | Verde | ||
7 | 5V | Vermelho | 5V | Brown |
8 | B | Verde | B | Azul |
9 | R | Brown | R | Cinza |
Teste de envelhecimento
Para assegurar a qualidade de produtos do easson é sistema de Readout seguro, digital e a cabeça do leitor da escala linear precisa de pôr sobre para testar 3 x 24 horas antes da inspeção do QC.
Calibração 100% do laser
Toda a escala linear ótica de Easson é inspecionada individualmente e calibrado por nosso interferômetro do laser da em-casa para assegurar a precisão de medição cumpra 100% com as especificações.
Pessoa de Contato: Tony
Telefone: 86-15820566978
Fax: 86-756-7511215