Detalhes do produto:
|
Nome: | Digitas Dro | Aplicação: | Fresagem, torno, retífica, mandriladora |
---|---|---|---|
Poder: | 110V - 220V, 50Hz | Línguas: | 20 escolhas |
Definição da exposição: | 0.1µm, 0.5µm, 1µm, 5µm | Wieght bruto: | 3 quilogramas |
Sinal de saída: | TTL | Palavra-chave: | Escala de medição linear de Digitas |
Destacar: | Escala linear do Readout de Digitas,Geografia linear da escala do Readout de Digitas,Escala numérica linear de Easson |
Medida linear de vidro ótica da geografia da escala do Readout de Digitas
Parâmetro dos produtos do Readout de Digitas
Modelo | ES-8C | ||
Número da linha central | Linha central 3 | ||
Exposição da linha central | 0.1μm, 0.5μm, 1μm, 5μm | ||
Entrada de sinal | Sinal de TTL | ||
Fonte de alimentação | 50Hz de AC110 V - 220 V/- 60Hz | ||
Peso (quilogramas) | 3 | ||
Frequência entrada | 2 MB hertz | ||
Teclado da operação | Botões do toque claro | ||
Temperatura de funcionamento | 0℃ - 45℃ | ||
Temperatura de armazenamento | -40℃ - 55℃ | ||
Humidade relativa | ≤ 95% | ||
Entradas | 2 ou 3 codificadores lineares | ||
Padrão da compatibilidade eletrónica |
IEC61000-4-2/GB/T 17799-2 IEC61000-4-4/GB/T 17799-4 IEC61000-4-5/GB/T 17799-5 |
Escala linear ótica | Escala linear | Especificação de vidro ótica da escala
GS10 | GS11 | GS12 | GS13 | GS20 | GS21 | GS22 | GS23 | GS30 | GS31 | GS32 | GS33 | ||
Padrão de medição | Escala de vidro - período da raspagem: 20μm (0.02mm) | ||||||||||||
Sistema de detecção ótico | Sistema infravermelho transmissivo: comprimento de onda 880mm | ||||||||||||
Sistema de portador da corrediça | Sistema de apoio vertical de cinco rolamentos | sistema de apoio dos rolamentos 45° cinco | Sistema de apoio vertical de cinco rolamentos | ||||||||||
Definição | 5μm | 1μm | 5μm | 1μm | 5μm | 1μm | 5μm | 1μm | 5μm | 1μm | 5μm | 1μm | |
Curso da medida | 100-1200mm | Cada 50mm por especs. do comprimento. | Não disponível | Cada 50mm por especs. do comprimento. | |||||||||
1300-3000mm | Não disponível | Cada 100mm por especs. do comprimento. | Cada 50mm por especs. do comprimento. até 500mm | ||||||||||
Precisão | 100-450mm | ±8μm | ±5μm | ±8μm | ±5μm | -- | ±8μm | ±5μm | ±8μm | ±5μm | |||
500-800mm | ±10μm | ±8μm | ±10μm | ±8μm | -- | -- | |||||||
1050-2000mm | ±15μm | ±12μm | ±15μm | ±12μm | -- | -- | |||||||
1300-3000mm | -- | ±25μm | -- | ||||||||||
Repetibilidade | 2μm (0.002mm) | ||||||||||||
Hystersis | 3μm (0.003mm) | ||||||||||||
Proteção | IP 53 | ||||||||||||
Fonte de alimentação | ± 5% da C.C. 5V | ||||||||||||
Sinal de saída | TTL | TTL | 422 | 422 | TTL | TTL | 422 | 422 | TTL | TTL | 422 | 422 |
Dimensões da instalação
Série GS10/GS11/GS12/GS13
Série GS30/GS31/GS32/GS33
DSUB 9PIN
PIN | TTL | 422A | ||
Sinal | Cabo | Sinal | Cabo | |
1 | -- | -- | A | Amarelo |
2 | 0V | Laranja | 0V | Branco |
3 | -- | -- | B | Vermelho |
4 | Terra | Terra | Terra | Terra |
5 | -- | -- | R | Preto |
6 | Amarelo | Verde | ||
7 | 5V | Vermelho | 5V | Brown |
8 | B | Verde | B | Azul |
9 | R | Brown | R | Cinza |
Calibração 100% do laser
Toda a escala linear ótica de Easson é inspecionada individualmente e calibrado por nosso interferômetro do laser da em-casa para assegurar a precisão de medição cumpra 100% com as especificações.
Pessoa de Contato: Tony
Telefone: 86-15820566978
Fax: 86-756-7511215