|
Detalhes do produto:
|
| Nome: | Torno Dro | Palavra-chave: | Torno Dro à venda |
|---|---|---|---|
| Aplicação: | Moinho, torno, moedor, máquina de perfuração | Poder: | 110V - 220V, 50Hz |
| Idiomas: | Inglês chinês | Resolução de exibição: | 0.1µm, 0.5µm, 1µm, 5µm |
| Wieght bruto: | 1,5 quilogramas | Sinal de saída: | Ttl |
| Resolução de exibição: | 0,1μm, 0,25μm, 0,5μm, 1μm,2,5μm 5μm,10μm,25μm,50μm,100μm | Tipo de codificador: | Incremental |
| Tipo de instalação: | contato | Tensão de alimentação: | 110V - 220V, 50Hz |
| Temperatura operacional: | -10°C a +70°C | Keword: | Sistemas de leitura digital |
| Item: | Moendo, torno, moendo, máquina aborrecida | ||
| Destacar: | Codificadores ópticos lineares de 3 eixos com software multilíngue,Encodificadores ópticos lineares com memória de falha de alimentação,Encodificadores ópticos de máquinas-ferramenta para melhor desempenho |
||
Ferramentas de medição de 2 eixos para torno, retificadora, encoders lineares ópticos
BM DRO, que é usado para diferentes máquinas, como fresadora, torno, mandriladora e retificadora, definindo o parâmetro no DRO. Possui muitos recursos de processamento gráfico. Como a função R, posicionamento de furo de linha na fresadora.
![]()
Parâmetro de Produtos do Sistema de Leitura Digital
| Tipo de Modelo | 1600-2 | ||
| Número de eixos | 2 eixos / 3 eixos | ||
| Exibição de eixos | 0,1μm, 0,25μm, 0,5μm, 1μm, 2,5μm 5μm, 10μm, 25μm, 50μm, 100μm | ||
| Entrada de sinal | TTL | ||
| Fonte de alimentação | AC110 V - 220 V | ||
| Peso líquido (kg) | 1 | ||
| Frequência de entrada | 2 MB Hz | ||
| Teclado de operação | Botões de toque leve | ||
| Temperatura de operação | 0℃ - 45℃ | ||
| Temperatura de armazenamento | -40℃ - 55℃ | ||
| Umidade relativa | ≤ 95% | ||
| Entradas | 2 ou 3 escalas lineares | ||
Teste EMC
![]()
Escala Linear Óptica | Escala Linear | Escala de Vidro Óptico Especificação
| VS10 | VS11 | VS12 | VS13 | VS20 | VS21 | VS22 | VS23 | ||
| Padrão de medição | Escala de vidro de grade - Período da grade: 20μm (0,02 mm) | ||||||||
| Sistema de detecção óptica | Sistema infravermelho transmissivo: comprimento de onda 880 mm | ||||||||
| Sistema de suporte deslizante | Sistema de suporte de cinco rolamentos verticais | ||||||||
| Resolução da tela | 5μm | 1μm | 5μm | 1μm | 5μm | 1μm | 5μm | 1μm | |
| Curso de medição | 50-1200mm | A cada 50 mm | Não disponível | ||||||
| 1300-3000mm | Não disponível | A cada 100 mm | |||||||
| Precisão | 50-450mm | ±3μm - ±5μm | -- | ||||||
| 500-800mm | ±10μm | ±5μm | ±10μm | ±5μm | -- | ||||
| 1050-2000mm | ±10μm | ±5μm | ±10μm | ±5μm | -- | ||||
| 1300-3000mm | -- | ±10μm/m | |||||||
| Repetibilidade | 2μm (0,002 mm) | ||||||||
| Histerese | 3μm (0,003 mm) | ||||||||
| Proteção | IP 53 | ||||||||
| Fonte de alimentação | DC 5V ± 5% | ||||||||
| Sinal de saída | TTL | TTL | 422 | 422 | TTL | TTL | 422 | 422 | |
Dimensões de instalação
Série VS10 / VS11 / VS12 / VS13
![]()
Interface do conector
DSUB 9PIN
![]()
| PIN | TTL | 422A | ||
| Sinal | Cabo | Sinal | Cabo | |
| 1 | —— | —— | A- | Amarelo |
| 2 | 0V | Laranja | 0V | Branco |
| 3 | —— | —— | B- | Vermelho |
| 4 | GND | GND | GND | GND |
| 5 | —— | —— | R- | Preto |
| 6 | A | Amarelo | A | Verde |
| 7 | 5V | Vermelho | 5V | Marrom |
| 8 | B | Verde | B | Azul |
| 9 | R | Marrom | R | Cinza |
Calibração a laser 100%
![]()
Todas as escalas lineares ópticas Easson são individualmente inspecionadas e calibradas por nosso interferômetro a laser interno para garantir que a precisão da medição esteja 100% em conformidade com as especificações.
Pessoa de Contato: Tony
Telefone: 86-15820566978
Fax: 86-756-7511215